1.241 | ||
1.242 | Produktentwicklung Technische Textilien Ibena Textilwerke GmbH | |
1.243 | Geschäftsführung Parketfabriek Lieverdink BV | |
1.244 | Geschäftsführung Smidt Wohncenter GmbH | |
1.245 | ||
1.246 | Geschäftsführung Bru Textiles NV | |
1.247 | Vorsitzender der Geschäftsführung Verhoek Internationaal Transport BV | |
1.248 | Geschäftsführung Ju-Lein GmbH | |
1.249 | Inhaber Lapchi LLC | |
1.250 | Vertrieb Forestry Timber Holdings Limited | |
1.251 | ||
1.252 | Geschäftsführung Bremat Holland BV | |
1.253 | ||
1.254 | Verkauf G. T. Floor BV | |
1.255 | ||
1.256 | Geschäftsführung Trekatex BV | |
1.257 | Vertrieb Tarkett BV | |
1.258 | ||
1.259 | Geschäftsführung Eurotex GmbH | |
1.260 | ||
1.261 | Vertrieb D/A/CH Zimmer + Rohde GmbH | |
1.262 | Geschäftsführung Osborne & Little Europe GmbH | |
1.263 | Geschäftsführung Erwin Müller GmbH | |
1.264 | Vorstand Letex Magdeburg eG | |
1.265 | Geschäftsführung Holzspezi Burkau GmbH | |
1.266 | Geschäftsführung ZSK Stickmaschinen GmbH | |
1.267 | Geschäftsführung Techtronic Industries GmbH | |
1.268 | Einkauf + Verkauf Parkett Hinterseer GmbH | |
1.269 | Geschäftsführung Weber Baustoffe GmbH | |
1.270 | Inhaber Dr. Sohrab Unternehmensberatung | |
1.271 | ||
1.272 | Geschäftsführung Erpo Möbelwerk GmbH | |
1.273 | Geschäftsführung Almedahls AB | |
1.274 | Geschäftsführung CPS Color GmbH | |
1.275 | Geschäftsführung Glatfelter Gernsbach GmbH | |
1.276 | Geschäftsführung Heinrich Filthaut GmbH & Co. KG | |
1.277 | Geschäftsführung Friesen-Frottier GmbH | |
1.278 | ||
1.279 | Geschäftsführung Sommer GmbH | |
1.280 |